作為亞洲實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的重要盛會(huì),analytica China不僅展示了行業(yè)內(nèi)的全新技術(shù)和產(chǎn)品,更成為了亞洲實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)業(yè)人士交流、探討行業(yè)趨勢(shì)的重要平臺(tái)。此次展覽中,各類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品、先進(jìn)技術(shù)以及高效解決方案琳瑯滿(mǎn)目,展商數(shù)量超1200家??,更是吸引了超400家新展商加入。為參觀(guān)者帶來(lái)了一場(chǎng)視覺(jué)與智慧的雙重盛宴。
八大展區(qū)煥新登場(chǎng),集結(jié)了年度新品、先進(jìn)技術(shù)和解決方案,涵蓋了實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃、建設(shè)與管理、實(shí)驗(yàn)室安全、樣品前處理及實(shí)驗(yàn)室通用設(shè)備、生命科學(xué)、生物技術(shù)與診斷、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化與數(shù)字化、分析與質(zhì)量控制、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備核心零部件以及國(guó)產(chǎn)分析儀器品牌等多個(gè)領(lǐng)。
小編整理了excel版本的展商名單,讓你高效觸達(dá)行業(yè)內(nèi)的全新技術(shù)和產(chǎn)品。
部份展商名單:
展位 | 公司名 |
N4.4310 | ABDOS LABTECH PRIVATE LIMITED |
N2.2719 | Adalogic GmbH |
N5.5100 | Andreas Hettich |
E7.7708 | ATAGO(愛(ài)拓)中國(guó)分公司ATAGO CHINA CO.,LTD. |
N5.5216 | Aurora集團(tuán)(藥明激創(chuàng)生物科技)Aurora Group(ASIA Center) |
N2.2721 | Awenir Photonics GmbH &Co KG |
N4.4711 | ATIK CAMERAS |
E7.7112 | 阿默思(上海)儀器貿(mào)易有限公司Alpha MOS (Shanghai)Instrument Trading Co.,Ltd. |
N4.4858 | 阿斯頓生物科技(蘇州)有限公司 |
E77358 | 阿斯曼爾科技(上海)有限公司Ashmar Scientific (Shanghai)Co.,Ltd. |
E6.6657 | 埃爾發(fā)光電智能科技(常州)有限公司Alpha Tech (Changzhou)Co.,Ltd. |
E6.6625 | 埃癸斯流體控制設(shè)備有限公司XIAMEN AIGIS FLUID CONTROLEQUIPMENT CO.,LTD. |
N3.3710 | 埃邁諾冠商貿(mào)(上海)有限公司IMI |
N5.5502 | 艾本德中國(guó)Eppendorf |
N2.2236 | 艾博科技AIIBOOM |
E7.7860 | 艾馳明科技(江蘇)有限公司Hming technology(jiangsu)Co.,Ltd. |
N1.1662&N1.1762 | 艾迪生(上海)實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司EDSYN |
N4.4500 | 艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司IKA Works Guangzhou |
E7.7109 | 艾邁柯思貿(mào)易(上海)有限公司Shanghai AMMEX Corporation |
N3.3318 | 艾普迪實(shí)驗(yàn)器材制造(上海)有限公司Epredia Laboratory Products (Shanghai) Co.,Ltd |
N1.1650 | 艾斯珂智能科技(深圳)有限公司Aiske Intelligent Technology (Shenzhen) Co.,Ltd |
N4.4602 | 艾萬(wàn)拓Avantor |
N5.5262 | 愛(ài)安德技研貿(mào)易(上海)有限公司A&D Technology Trading(Shanghai)Co.,Ltd. |
N3.3317 | 愛(ài)安姆科學(xué)儀器IRM Scientific Instruments |
N4.4861 | 愛(ài)比斯(上海)貿(mào)易有限公司APC (SHANGHAl)TRADING CO.,LTD |
N4.4726 | 愛(ài)必信(上海)生物科技有限公司Absin Bioscience Inc. |
N3.3137 | 愛(ài)拓斯科技(廣東)有限公司ATS technology (Guangdong)Co.,Ltd. |
N2.2210 | 愛(ài)西默科技(上海)有限公司AISIMO CORPORATION |
E7.7700 | 安東帕中國(guó)Anton PaarChina |
N1.1766 | 安鼓節(jié)能設(shè)備(江蘇)有限公司Angu Energy Saving Equipment (Jiangsu) Co.,LTD |
N4.4170 | 安徽康源生物技術(shù)有限責(zé)任公司Anhui Kangyuan Biotechnology Co.,Ltd. |
N2.2103 | 安徽科冪儀器有限公司Anhui Kemi Instrument Co.,LTD. |
N4.4205 | 安徽雷根生物技術(shù)有限公司Anhui Leagene Biotechnology Co.,Ltd. |
N4.4570 | 安徽時(shí)聯(lián)特種溶劑股份有限公司Anhui Fultime Specilized Solvents &Reagents Co.,Ltd. |
N1.1129 | 安徽泰境科技有限公司Anhui TaiingTechnology Co.,Ltd. |
E7.7336 | 安徽皖儀科技股份有限公司ANHUI WANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD, |
N3.3526 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司Anhui Zhongke Duling CommercialAppliance Co.,Ltd. |
N5.5761 | 安徽中科中佳科學(xué)儀器有限公司Anhui USTC Zonkia Scientific Instruments CO.,LTD. |
N5.5123 | 安及義實(shí)業(yè)(上海)有限公司Andgel Industrial (Shanghai)Co.,Ltd. |
E7.7502 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司Agilent Technologies (China)Co.,Ltd. |
N2.2267 | 安克贊儀器(蘇州)有限公司Aczet Instruments (Suzhou)Co., Ltd |
N1.1610 | 安瑞斯(上海)科技有限公司Airs(Shanghai)Technology Co.,Ltd |
N5.5172 | 安拓思納米技術(shù)(蘇州)有限公司Antous Nanotechnology (Suzhou)Co.,Ltd, |
E7.7726 | 昂泰克(武漢)環(huán)境技術(shù)有限公司Xonteck,Inc. |
N5.5630 | 翱藝儀器(上海)有限公司AOEINSTRUMENTS(SHANGHAI)CO.,LTD. |
E7.7505 | 奧加諾(蘇州)水處理有限公司ORGANO CORPORATION |
E7.7676 | 奧譜天成(廈門(mén))光電有限公司Optosky (Xiamen) Photonics Inc. |
N2.2318 | 奧然科學(xué)技術(shù)有限公司Aoran Science And Technology Limited |
N2.2602 | Bel Engineering S.rl. |
N5.5600 | BIOBASE博科集團(tuán)BIOBASE |
N3.3315 | BioX中國(guó)BioX China |
N5.5206 | 巴施蒂信息科技(上海)有限公司Bassetti China |
E7.7726 | 百侖生物科技(江蘇)有限公司Bailun Biotechnology (Jiangsu)Co.,LTD |
E6.6715 | 寶帝流體控制系統(tǒng)(上海)有限公司Burkert Fluid Control System (Shanghai)E6.6715Co.,Ltd. |
E6.6653 | 保鉑樂(lè)機(jī)械科技(上海)有限公司BAOBOLE MACHINERY TECHNOLOGY SHANGHAI CO.,LTD |
E6.6610 | 保定創(chuàng)銳泵業(yè)有限公司Baoding Chuangrui Pump Industry Co.,Ltd. |
N3.3730 | 保定雷弗流體科技有限公司Baoding Lead Fluid Technology Co.,Ltd. |
N2.2119 | 保定思諾流體科技有限公司Baoding Signal Fluid Technology Co.,Ltd |
N2.2850 | 保定至方泵業(yè)有限公司BoadingAcmer Precision Pump Co.,Ltd. |
N4.4807 | 葆光生物技術(shù)研究(重慶)有限公司BIOGROUND |
E6.6736 | 北昂流體系統(tǒng)(上海)有限公司Beion FluidSystems (Shanghai)Inc. |
N4.4781 | 北京阿斯雷爾生物技術(shù)有限公司Bejing Asnail Biotechnology Co.,Ltd |
N4.4868 | 北京奧博星生物技術(shù)有限責(zé)任公司BEIJING AOBOXING BIO-TECHCO.,LTD |
N2.2232 | 北京白洋醫(yī)療器械有限公司BEIJING BAIYANG MEDICALINSTRUMENTS Co.,LTD |
E7.7380 | 北京寶德儀器有限公司Bejing Baode Instruments Co Ltd. |
N4.4606 | 北京保利微芯科技有限公司BEIJING POLY MICROCHIP TECHNOLOGY CO.,LTD |
N4.4817 | 北京博奧森生物技術(shù)有限公司Bioss |
E6.6562 | 北京博明特科技有限公司Beiing Bomingte Technology CO.,LTD |
N4.4815 | 北京博維泰科生物科技有限公司Beijing Biowe Technology Co.,Ltd |
N4.4729 | 北京層浪生物科技有限公司Beijing Challen Biotechnology Co.,Ltd |
N1.1202 | 北京成威實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司Beiing Chengwei laboratory equipment Co.,Ltd |
E7.7136 | 北京東西分析儀器有限公司East &West Analytical Instruments Inc. |
E6.6750 | 北京杜克泰克科技有限公司Bejing Duke Technology CO.,LTD. |
N4.4752 | 北京富百科生物技術(shù)有限公司Beijing Fluorescence Biotechnology Co.,Ltd |
N3.3100 | 北京格瑞德曼儀器設(shè)備有限公司Bejing Grinder Instrument Co.,Ltd. |
E7.7370 | 北京國(guó)睿中科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司Beijing Guorui Zhongke TechnologyDevelopment CO.,LTD |
E7.7772 | 北京海岸鴻蒙標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)有限責(zé)任公司Bejig Haianhongmeng Reference Material Technology Co.,Ltd |
E7.7160 | 北京海光儀器有限公司Bejing Haiguang Instrument Co.,Ltd. |
N4.4103 | 北京吳佳生物工程技術(shù)有限公司Bejing HaojaBiological Engineering Technology Co.,Ltd. |
N2.2766 | 北京恒久實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司BEIJING HENVEN EXPERIMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD |
E6.6132 | 北京紅麓科技有限公司Bejing Hope Deer Technology Co.,Ltd |
N1.1850 | 北京宏誠(chéng)創(chuàng)新科技有限公司Bejing Honor Trends Technology Co.,LTD |
N5.5769 | 北京鴻濤基業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司Beiing Hongtaojiye Technology Develpment Co.,Ltd, |
E6.6602 | 北京鴻信智遠(yuǎn)科技有限公司Beiing Hongxin Zhiyuan Technology Co.,Ltd |
N4.4818 | 北京華??悼萍加邢薰綛eijing Huaruikang Technology Co.,Ltd |
N4.4326 | 北京華威中儀科技有限公司Beijing HuaWei Zhongyi Technology Co.,Ltd |
E7.7872 | 北京華夏譜創(chuàng)儀器有限公司Beiing Spectra Invent Instrument CO.,LTD |
N5.5329 | 北京慧榮和科技有限公司Beijing Huironghe Technology Co.Ltd |
N2.2318 | 北京吉艾姆科技有限公司Beijing JM Technology Co.,Ltd |
N4.4110 | 北京吉普賽生物技術(shù)有限公司GPC(Beijing)Biotechnology Co.Ltd |
E7.7252 | 北京鑒知技術(shù)有限公司JINSP COMPANY LIMITED |
E7.7265 | 北京捷安杰科技發(fā)展有限公司J&JIndustries |
N5.5700 | 北京金沙生物科技有限公司Bejing Genesand Biotech Co.,Ltd. |
N5.5117 | 北京京儀博電光學(xué)技術(shù)有限責(zé)任公司Bejing Bodian Optical Tech co.Ltd |
E6.6602 | 北京聚芯追風(fēng)科技有限公司Beijing Juxin Zhuifeng Technology Co.,Ltd |
N5.5626 | 北京凱奧科技發(fā)展有限公司Beijing Kaiao Technology Development Co.Ltd. |
N4.4180 | 北京康潤(rùn)誠(chéng)業(yè)生物科技有限公司GenStar Biosolutions Co.,Ltd. |
E7.7121 | 北京科思特氣體技術(shù)有限公司Beiing Gastec.Co .Ltd. |
E7.7536 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司BEIJING LABTECH INSTRUMENTS CO.LTD |
E3.3106 | 北京蘭貝石恒溫技術(shù)有限公司Beijing Labonce Thermostatic Technology |
N4.4180 | 北京蘭博利德商貿(mào)有限公司Beijing LABLEAD Trading Co.,Ltd |
N5.5552 | 北京蘭杰柯科技有限公司Beijing Labgic Technology Co.Ltd |
E7.7208 | 北京蘭友科技有限公司Beijng Lanyou Technology Co.,Ltd |
E6.6826 | 北京朗菲霖科技研發(fā)有限公司Beijing Lafelon Scienific Research Co.,Ltd |
E6.6235 | 北京朗潤(rùn)達(dá)科貿(mào)有限公司BEIJING LONGRADAR TECHNOLOGY & TRADING Co.,Ltd |
N3.3860 | 北京櫟海生物科技有限公司Bei jing Yuehai Biotechnology co.Ltd |
E6.6600 | 北京連華永興科技發(fā)展有限公司Bejing Lian Hua Yong Xing Scienceand Technology Development Co.,Ltd |
E7.7170 | 北京領(lǐng)航力嘉機(jī)電有限公司Linghang Lijia Mechanical &Electrical Co.Ltd |
N4.4250 | 北京六一生物科技有限公司Bejing Liuyi Biotechnology Co.,Ltd |
N3.3166 | 北京龍方科技有限公司Beiing Longfang Technology Co.,Ltd |
E7.7820 | 北京美正生物科技集團(tuán)Meizheng Bio-Tech Group |
E7.7926 | 北京明尼克分析儀器設(shè)備中心Bejing Mingnike Analytical Instrument Equipment Center |
E6.6851 | 北京尼科榮光儀器儀表有限公司Bejing Nicon Insutruments Co.,Ltd |
E6.6312 | 北京歐潤(rùn)科學(xué)儀器有限公司Bejing Ourun Scientifi Instrument Co.Ltd |
E7.7137 | 北京派艾斯科技有限公司Beiing PAAS Technology Limited |
N4.4152 | 北京普利萊基因技術(shù)有限公司BEIJING APPLYGEN TECHNOLOGIES.,LTD |
N4.4118 | 北京普瑞因生物色譜技術(shù)有限公司Beijing Protease Biotech Co.,Ltd |
E7.7320 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司PERSEE |
N5.5852 | 北京榮達(dá)創(chuàng)新科技有限公司Beiing Rongda Science &TechnologyCo.Ltd |
N2.2166 | 北京瑞科通恒技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司BEIJING RUIKE TONGHENG TECHNOLOGY N2.2166DEVELOPMENT CO.,LTD |
E6.6755 | 北京睿信捷環(huán)??萍加邢薰綛ejing Ruixinjie Environmental Protection Technology Co.,Ltd |
N3.3216 | 北京三花制冷設(shè)備有限責(zé)任公司Bejing Sanhua Refrigeration Co.Ltd |
E6.6556 | 北京三維博藝機(jī)械制造有限公司3W Machine Co.,Ltd. |
N4.4713 | 北京生夏蛋白技術(shù)有限公司Bejing Shengxia Proteins Scientific Ltd. |
E7.7908 | 北京市科安勞保新技術(shù)有限責(zé)任公司Beijing Ke’an Labor Insurance New Technology Co.,Ltd |
N3.3260 | 北京市永光明醫(yī)療儀器有限公司BEIJING EVER BRIGHT MEDICALTREATMENT INSTRMENT CO.,LTD |
E7.7782 | 北京曙光明電子光源儀器有限公司Beijing Shuguangming Electonic Lighting Instrument Co.,Ltd. |
N2.2702 | 北京四環(huán)起航科技有限公司Beijing Sihuan Qihang Technology Co.,Ltd. |
N4.4526 | 北京索萊寶科技有限公司Beijing Solarbio Science &Technology Co.Ltd. |
E6.6202 | 北京踏實(shí)德研儀器有限公司Bejing Touch Science Ms Co.Ltd. |
E6.66122 | 北京泰斯科精密儀器有限公司Bejing TSK Pecision Instument Co.,LTD |
E7.7125 | 北京天星科儀科技有限公司Beiing Star Instrument Technology Co.Ltd |
E6.6312 | 北京同信天博科技發(fā)展有限公司Beijing TXTB Technology Development Co.,LTD |
E7.7766 | 北京拓普天成科技發(fā)展有限公司Bejing Top Science Co.,Ltd |
N2.2337 | 北京祥鵠科技發(fā)展有限公司Beijing Xianghu Science and Technology Development Co.,LTD. |
E6.6212 | 北京曉韜科技有限公司Bejing XiaoTao Technology Co.,Ltd. |
N2.2115 | 北京熊川閥門(mén)制造有限公司Beijing Xiongchuan Valve Manufacturing Co.,Ltd. |
N5.5115 | 北京雅欣理儀科技有限公司BEJING YAXIN LMI TECHNOLOGY Co.,LTD |
N3.3361 | 北京亞泰科隆儀器技術(shù)有限公司Beijing Yataikelong Instrument Technology Co.,Ltd |
N1.1526 | 北京一林嘉業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司Beiing Yilin Jiaye Laboratory Equipment Co.Ltd |
N4.4113 | 北京依托華茂生物科技有限公司Bejing eBio-top Biotechnology Co.,Ltd |
E6.6111 | 北京優(yōu)聯(lián)光電技術(shù)有限公司BEIJING UNION OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
N2.2132 | 北京長(zhǎng)流科學(xué)儀器有限公司Beiing Changliu Scientific Instruments Co.,Ltd. |
N4.4160 | 北京照生行儀器設(shè)備有限公司Light Ace HK Ltd. |
N5.5719 | 北京智威科創(chuàng)科技有限公司Beijing Zhiwei Kechuang Technology Co.,Ltd |
E7.7825 | 北京中鼎達(dá)科貿(mào)發(fā)展有限公司Sino Dyn Tech Development Corp |
E77166 | 北京中惠普分析技術(shù)研究所Beijing BCHP Analytical Technology Institute |
N5.5735 | 北京中科永儀生物科技有限公司Beijing Zhongkeyongyi BioTechnology Co.,Ltd |
N5.5207 | 北京中瑞天達(dá)科技有限公司Beiing ChinLuck Technology Co.,Ltd. |
N2.2520 | 北京中興偉業(yè)世紀(jì)儀器有限公司Zhongxingweiye Instrument Co.,Ltd. |
E6.6700 | 北京中儀宇盛科技有限公司BEIJING ZHONGYI YU SHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. |
E7.7113 | 北京卓立漢光儀器有限公司ZOLX INSTRUMENTS CO.,LTD |
N4.4736 | 北納生物BeNa Culture Collection |
N5.5856 | 貝迪投資管理(上海)有限公司Brady Corporation |
E7.7805 | 畢克氣體儀器貿(mào)易(上海)有限公司Peak Scientific Instruments Shanghai Ltd. |
N4.4851 | 標(biāo)普(常州)生物科技有限公司Boopu Biotechnology Co.,Ltd. |
N3.3206 | 賓德環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai)Co.,Ltd. |
E6.6516 | 濱松光子學(xué)商貿(mào)(中國(guó))有限公司Hamamatsu Photonics (China)Co.,Ltd. |
E6.6552 | 博安特儀器科技(武漢)有限責(zé)任公司Boante Instrument Technology (Wuhan) Co.,Ltd. |
N3.3835 | 博觀(guān)精微(杭州)醫(yī)療生物有限公司W(wǎng)ideView Biotech Co.Ltd. |
N5.5569 | 博科集團(tuán)/OLABO歐萊博 |
N5.5569 | 博科集團(tuán)歐菜博OLABO |
N4.4157 | 布克化工網(wǎng)Chemical Book |

名單太長(zhǎng),下載附件,查看完整版展商名單!(關(guān)注公眾號(hào):Chector測(cè)客“,后臺(tái)私信”2024沖啊“,獲取文檔密碼)
評(píng)論前必須登錄!
立即登錄 注冊(cè)