30180.直線型吻(縫)合器
一、檢驗依據(jù)
1.YY 0875-2013《直線型吻合器及組件》
2.YY 0876-2013《直線型切割吻合器及組件》
3.產(chǎn)品技術要求
二、檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 所屬標準 | 條款 | 判定原則 | 是否允許復檢 | 復檢樣品 | 備注 |
1 | 靈活性(如適用) | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.2; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
2 | 裝配性 | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.3; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
3 | 吻合性能 | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.4; / | 3[0,1] | 是 | 留樣 | |
4 | 抵釘座硬度 | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.6; / | 3[0,1] | 是 | 留樣 | |
5 | 表面粗糙度(與人體接觸部位) | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.7; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
6 | 耐腐蝕性能 | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.8; / | 3[0,1] | 是 | 留樣 | |
7 | 外觀 | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.10; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
8 | 尺寸(吻合長度、吻合釘高度) | YY 0875-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 5.11; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
9 | 靈活性 | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.2; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
10 | 裝配性 | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.3; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
11 | 吻合和切割性能(除切割力) | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.5.1、4.5.2; / | 3[0,1] | 是 | 留樣 | |
12 | 安全裝置 | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.7; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
13 | 表面粗糙度(與人體接觸部位) | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.8; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
14 | 外觀 | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.10; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 | |
15 | 尺寸(吻合長度、吻合釘高度) | YY 0876-2013; 產(chǎn)品技術要求 | 4.11; / | 3[0,1] | 是 | 原樣 |
三、綜合判定原則
1.表中任意一項判定不合格,本次抽檢綜合結論為不合格。
2.樣品在正常檢驗過程中不能正常使用,本次抽檢綜合結論為不合格。
3.適用的檢驗項目應符合強制性標準以及經(jīng)注冊或者備案的產(chǎn)品技術要求。以本方案中項目名稱出具檢驗報告。
4.所列檢驗項目中涉及推薦性要求的不包含在本檢驗方案中。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊